| 登封市2013年度亿元以上重大建设项目情况汇总表 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 主要建设内容及建设总规模 | 建设起止年限 | 总投资(万元) | 2013年度计划投资(万元) | 是否属主导产业 | 备注 |
| 合计(共147项) | 11233078 | 3013306 | ||||||
| 一、工业项目(共16项) | ||||||||
| 1 | 中铝集团年产15万吨高档节能铝型材加工项目 | 续建 | 项目总建筑面积261616平方米,年产高档节能铝型材15万吨 | 2012-2014 | 117273 | 40000 | ||
| 2 | 嵩基集团15万吨铝板带箔建设项目 | 续建 | 总建筑面积20万㎡,年产15万吨铝板带箔 | 2012-2014 | 109160 | 35000 | ||
| 3 | 河南天地之中福德汽车零部件有限公司微型汽车零部件项目 | 续建 | 总建筑面积为181534平方米,建设规模为年产10万台节能新能源微卡 | 2011-2014 | 70000 | 48000 | 是 | |
| 4 | 瑞新商贸年产5万套环保节能太阳能供暖系统 | 续建 | 总建筑面积80000平方米。年产5万套环保节能太阳能供暖系统 | 2012-2014 | 57000 | 40000 | ||
| 5 | 河南嵩山生物科技有限公司年产200吨嵩山首乌保健品、500吨山楂蜜汁、500吨速溶薯菜粥系列产品生产基地 | 续建 | 厂区占地面积192亩,年产200吨嵩山首乌保健品、500吨山楂蜜汁、500吨速溶薯菜粥系列产品 | 2011-2014 | 30000 | 15000 | ||
| 6 | 登封德盛耐火材料有限公司河南新材料研发基地 | 新开 | 占地41.72亩,建筑面积2.8万平方米 | 2013-2014 | 15000 | 10000 | 是 | |
| 7 | 郑州五星监控监测设备有限公司年产空气质量视频监控检测设备40套及集装箱吊装定位设备100套生产项目 | 续建 | 占地20亩,总建筑面积13500平方米,年产空气质量视频监控检测设备40套及集装箱吊装定位设备100套 | 2012-2014 | 12000 | 10000 | 是 | |
| 8 | 河南天地之中重卡汽车有限公司矿用运输机械、电瓶车及电动自行车制造项目 | 续建 | 总投资2.6亿元。主要生产重卡汽车,电动摩托车、自行车 | 2010-2013 | 26000 | 11000 | 是 | |
| 9 | 郑州荣铝年产5万吨铝箔生产线 | 新开 | 新建年产5万吨铝箔生产线 | 2013-2013 | 15000 | 15000 | ||
| 10 | 远远电动车年产10万辆电动车项目 | 续建 | 10万辆/年 | 2012-2013 | 10000 | 7000 | 是 | |
| 11 | 登封市嵩基建材新上项目 | 续建 | 租用废旧厂房30亩,总建筑面积20000平方米,建设堆料场、车间、成品出储料厂,工艺技术:原材料-粉碎- 除尘-销售 | 2012-2013 | 17900 | 17500 | ||
| 12 | 登封市昊南耐材年产10万吨免烧耐火材料项目 | 新开 | 占地150亩,年产10万吨免烧耐火材料制品 | 2013-2014 | 20000 | 10000 | ||
| 13 | 新登集团新上陶瓷基板生产线项目 | 新开 | 新上陶瓷基板生产线一条 | 2013 | 10000 | 10000 | 是 | 新材料 |
| 14 | 登电年产10万立方秸秆生态板项目 | 新开 | 年产10万立方生态板 | 2013-2015 | 25000 | 10000 | ||
| 15 | 登电新科年产31万立方米新型外墙保温材料生产线项目 | 新开 | 年产31万立方保温材料,主要建设办公楼及厂房,占地130亩,建筑面积2000平方米 | 2013-2013 | 29000 | 29000 | 是 | |
| 16 | 郑州神武少林武术用品有限公司高档次武术系列纪念产品及新工艺武术用品生产项目 | 新开 | 总建筑面积41191㎡,年产10万套新工艺武术用品及20万件高档次武术系列纪念产品 | 2013-2014 | 11700 | 5500 | 是 | 文化旅游附属产品 |
| 二、高技术项目(共4项) | ||||||||
| 1 | 郑州登峰熔料有限公司军民共建新材料研发中心 | 新开 | 建设研发中心主楼一座、建设各军种保密测试中心、建设其它附属设施,材料仓库、电源,自来水,污水处理等 | 2013-2014 | 32000 | 10000 | 是 | |
| 2 | 登封市中岳新能源非晶及纳米先进金属材料 | 续建 | 占地116亩,年产46200吨非晶金属材料 | 2011-2014 | 50000 | 20000 | 是 | |
| 3 | 嵩阳生物医药中间体 | 新开 | 年产500吨生物医药中间体 | 2013-2013 | 20000 | 20000 | 是 | |
| 4 | 郑州嵘昌集团慧宝源(登封)生物医药产业园建设 | 新开 | 建筑面积212500平米的生物医药产业园,年产药酒2500吨,PS31.25吨,保健品10000箱 | 2013-2015 | 200000 | 70000 | 是 | |
| 三、服务业(共18项) | ||||||||
| 1 | 中大家居建材有限公司浙商家具城项目 | 续建 | 占地127亩,建筑面积25万平方米 | 2012-2013 | 20000 | 15600 | ||
| 2 | 郑州金坤置业有限公司嵩阳综合商贸中心 | 新开 | 占地240亩 | 2013-2014 | 30000 | 14000 | ||
| 3 | 郑州市天河集团中润伟业置地有限公司天河休闲体育中心 | 续建 | 总建筑面积30000平方米,客房200套的酒店 | 2012-2014 | 18000 | 5000 | ||
| 4 | 郑州南药医药有限公司国华医药物流建设项目 | 新开 | 总建筑面积40000平米;可存储药品30万件,日吞吐量5万件 | 2013-2015 | 50000 | 22000 | 是 | |
| 5 | 登封市中医院综合门诊楼 | 续建 | 建筑面积33000㎡,地下二层,地上17层 | 2012-2015 | 11000 | 4000 | ||
| 6 | 登封市民生医院 | 续建 | 建设1000张床位的门诊、医技楼、病房楼 | 2012-2014 | 66700 | 35000 | ||
| 7 | 河南天地之中保健服务有限公司国际抗衰老养生苑 | 新开 | 总建筑面积50.6万平方,建成后年可为2万人提供抗衰老养生服务 | 2013-2018 | 300000 | 7000 | ||
| 8 | 河南嵩山少林旅游文化发展有限公司夕阳红生态园 | 续建 | 占地1500亩的老年公寓 | 2011-2014 | 31000 | 7000 | ||
| 9 | 登封嵩山少林文化旅游集团有限公司嵩山风景名胜区游客集散中心建设项目 | 新开 | 项目占地面积776.85亩,建筑面积216183平方米,道路硬化面积85225.56平方米,广场硬地面积130288平方米,停车场80581平方米,绿化37872平方米 | 2013-2015 | 135356 | 5000 | 是 | 文化旅游基础服务设施 |
| 10 | 河南优吉食品有限公司少林禅果观光园建设项目 | 续建 | 占地面积662亩,建筑面积26000平方米 | 2012-2015 | 100000 | 20000 | 是 | |
| 11 | 登封市嵩山少林寺塔沟武术学校嵩山少林武术博物院 | 续建 | 总建筑面积3.9万平方米,年可接到游客52.3万人次 | 2012-2015 | 21000 | 4300 | 是 | |
| 12 | 河南省登封市阳城企业集团有限公司登封市中岳文化苑 | 新开 | 总建筑面积约200万平方米,可居住1万人 | 2013-2018 | 300000 | 9000 | 是 |
——共 [1] 页——
关键字:登封楼市、登封房地产、登封房产、登封地产、登封房价、登封新楼盘、登封房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|