| 2009年2季度国有建设用地供应计划一览表 | ||||||
| 编号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | |
| 新增 | 存量 | |||||
| 1 | 焦作市山阳区冯河村,解放东路北侧 | 1.3576 | 住宅 | 协议 | 1季度结转 | |
| 2 | 焦作市广垠路北,银河大道西侧 | 1.5653 | 住宅 | 协议 | 1季度结转 | |
| 3 | 焦作市光华路东侧 | 0.9633 | 住宅 | 挂牌 | 1季度结转 | |
| 4 | 焦作市恩达路北、文林路东 | 2.9608 | 住宅 | 挂牌 | 1季度结转 | |
| 5 | 焦作市马村区建设东路南侧 | 0.4553 | 商业 | 协议 | 1季度结转 | |
| 6 | 焦作市焦辉路(马村段)南侧 | 0.2706 | 商业 | 协议 | 1季度结转 | |
| 7 | 焦作市纬四路南侧、文昌路东侧 | 0.36 | 商业 | 协议 | 1季度结转 | |
| 8 | 焦作市马村区建设东路南侧,文昌路东 | 0.5746 | 商业 | 协议 | 1季度结转 | |
| 9 | 焦作市建设西路南侧 | 4.51 | 住宅 | 挂牌 | ||
| 10 | 焦作市解放东路南侧 | 2.25 | 住宅 | 挂牌 | ||
| 11 | 焦作市山阳区东苑路西侧 | 0.1295 | 住宅 | 协议 | 补办 | |
| 12 | 焦作市解放区烈士街南侧 | 0.3158 | 住宅 | 协议 | 补办 | |
| 13 | 焦作市马村区文昌路西侧 | 0.75 | 住宅 | 协议 | 补办 | |
| 14 | 焦作市山阳区岭南路东侧 | 0.2285 | 住宅 | 协议 | 补办 | |
| 15 | 焦作市新安路南侧 | 1.9935 | 住宅、商业 | 协议 | 变更 | |
| 16 | 焦作市解放区和平街北侧 | 0.096 | 医疗卫生 | 划拨 | ||
| 17 | 焦作市解放区新安路西段北侧 | 0.2552 | 医疗卫生 | 划拨 | ||
| 18 | 焦作市文昌路西、时代广场北 | 0.54 | 住宅 | 补办出让 | ||
| 19 | 焦作市人民路北,恩村二街地 | 12.1364 | 住宅 | 挂牌 | ||
| 20 | ——共 [1] 页——
关键字:登封楼市、登封房地产、登封房产、登封地产、登封房价、登封新楼盘、登封房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| |||||