| 序号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 拟供地用途 | 拟供地方式 | 备注 | |
| 新增 | 存量 | |||||
| 1 | 东至魏都区公安局住宅楼;西至市龙泉服务有限责任公司;南至文庙后街;北至市邮政局(原市邮政局) | 0.282 | 居住 | 招拍挂 | 两宗地已整体规划 | |
| 2 | 东至市邮政局;西至商业医院公有住房管理处;南至文庙后街;北至恒达商住楼(原市龙泉服务有限责任公司) | 0.1067 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 3 | 东至道路;西至董庄社区;南至许昌绝缘材料总厂;北至许昌第一塑料厂(原许昌宝源硅碳棒制造有限公司) | 1.5193 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 4 | 东至北大街,南至文化街幼儿园,北至府前街,西至新街(丞相府G#地) | 0.8 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 5 | 东至北大街,南至府前街,西至新街,北至丞相府E号地(丞相府F#地) | 1.015 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 6 | 建设路东段北侧文昌苑开发项目 | 5.4513 | 商业 | 招拍挂 | ||
| 7 | 望田路南侧,新兴路北侧(许昌市职业技术学院中心校区 | 8.7733 | 教育 | 招拍挂 | ||
| 8 | 建安大道以北、清异河以西(原许昌市工艺美术厂) | 0.0869 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 9 | 解放路南段(原许昌市热源煤炭运销有限公司) | 2.6506 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 10 | 劳动路中段西侧(原许昌市建委幼儿园) | 0.2777 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 11 | 许由路63号(许昌怡通汽车销售服务有限公司) | 2.5332 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 12 | 东至市环保实业公司、区政府家属院、火电厂家属院;西至市土产公司;南至市民政局;北至八一路(原二塑料) | 0.4895 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 13 | 东至六一路;西至供销社住宅楼;南至三八路;北至鞋厂(水利局) | 0.3318 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 14 | 东至水利学校;西至铁路;南至颖汝局住宅楼,北至新兴路(水利局) | 1.4992 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 15 | 东至市政工程公司;西至安装公司;南至生产资料公司;北至安装公司(水利局水产站) | 0.8222 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 16 | 东至生活道路;西至塔湾八组居民委员会、许昌市国土资源局家属楼、电力工程公司家属楼;南至许昌市国土资源局家属楼(原职业技术学院) | 0.6703 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 17 | 许由路69号(许昌瑞泰发业有限公司) | 5.5452 | 工业 | 招拍挂 | ||
| 18 | 劳动路东侧(原丁庄乡政府周边土地) | 1.1108 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 19 | 新兴路西段南侧(原惠丽达公司) | 5.2468 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 20 | 延安路南段西侧(第二造纸厂) | 2.041 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 21 | 天宝路中段南侧八龙小区开发项目 | 5.5082 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 22 | 天宝路以北、劳动路以西(北城区102-1号) | 3.3842 | 商业 | 招拍挂 | ||
| 23 | 原市二中 | 1.07 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 24 | 原职业技术学院延安路西校区 | 4.105 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 25 | 五一路北段西侧(许昌市外贸土产有限公司) | 2.4298 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 26 | 许繁路东、五里岗路西(许昌市外贸畜产有限公司) | 2.3712 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 27 | 新兴路61号(许昌市源丰肉类联合加工有限公司) | 1.1 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 28 | 新兴路62号(许昌市源丰肉类联合加工有限公司) | 1.212 | 居住 | 招拍挂 | ||
| 29 | 八一路西段北侧(许昌市外贸轻工业品公司) | 0.4389 | 住宅 | 招拍挂 | ||
| 30 | 仓库路2号(许昌市清真食品公司) | 0.8338 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 31 | 七一路608号(许昌市商贸宾馆) | 0.0764 | 商业 | 招拍挂 | ||
| 32 | 南关大街北段(许昌市天都糖酒副食品有限公司) | 0.1848 | 商业 | 招拍挂 | ||
| 33 | 许由路副食品仓库(许昌市天都糖酒副食品有限公司) | 1.4007 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 34 | 三八路东段北侧(河南中航铁路发展有限公司) | 0.3457 | 商住 | 招拍挂 | ||
| 35 | 魏都区南关社区居委会(河南中航铁路发展有限公司) | 2.1305 | 住宅 | 招拍挂 | ||
| 36 | 魏都区南关和裴山庙社区居委会(河南中航铁路发展有限公司) | 1.2595 | 住宅 | 招拍挂 | ||
| 37 | 魏都区王月桥(河南中航铁路发展有限公司) | 3.1305 | 住宅 | 招拍挂 | ||
| 38 | 文峰路与新兴路交叉口东南角(河南中航铁路发展有限公司) | 6.8291 | 住宅 | 招拍挂 | ||
| 39 | 文峰路与新兴路交叉口东北角(河南中航铁路
——共 [1] 页——
关键字:登封楼市、登封房地产、登封房产、登封地产、登封房价、登封新楼盘、登封房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| |||||