序号 |
具体位置 |
面积(公顷) |
拟供地用途 |
拟供地方式 |
备注 |
|
新增 |
存量 |
|||||
| 1 | 1东城区41#(经九路东侧、莲城大道南侧) | 4.37 | 交通设施 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 2 | 东城区120#(魏武路东侧、许由路北侧) | 11.34 | 工业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 3 | 东城区26#-3(魏武路东侧、莲城大道北侧) | 3.89 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 4 | 东城区114#(魏武路东侧、纬十二路南侧) | 12.23 | 工业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 5 | 东城区121#(许由路北侧、经九路东侧) | 10.00 | 工业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 6 | 东城区115#(纬十二路南侧、经九路东侧) | 7.93 | 工业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 7 | 东城区43#-1a(许都路北侧、经一路东侧) | 2.13 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 8 | 东城区43#-1b(许都路北侧、经一路东侧) | 4.57 | 商业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 9 | 东城区12#-1(学府街南侧、魏文路东侧) | 2.30 | 商业行政办公 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 10 | 东城区35#(建安大道南侧、魏文路东侧) | 5.72 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 11 | 东城区46#(纬二路南侧、魏文路东侧) | 4.93 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 12 | 东城区54#-1(三里桥街南侧、智慧大道西侧) | 1.61 | 商业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 13 | 13东城区40#(魏武路东侧、莲城大道南侧) | 2.74 | 商服 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 14 | 东城区9#(八龙路西侧、八一路北侧) | 10.01 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 15 | 东城区5#(许昌学院) | 4.28 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 16 | 东城区B17#-1(魏武路西侧、英才路北侧) | 9.93 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 17 | 东城区B17#-2(魏武路西侧、英才路北侧) | 5.12 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 18 | 东城区B17#-3(魏武路西侧、英才路北侧) | 5.91 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 19 | 东城区B28#-1(魏武路西侧、英才路南侧) | 3.76 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 20 | 东城区B28#-2(魏武路西侧、英才路南侧) | 6.25 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 21 | 东城区B28#-3(魏武路西侧、英才路南侧) | 9.94 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 22 | 清泥河西侧、灞陵路东侧 | 2.3 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度(原华洋瑞泰退地) | |
| 23 | 五里岗路西侧、许繁路东侧 | 2.3712 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度(外贸畜产品) | |
| 24 | 24开发区57-1#(屯里路南侧、许繁路西侧) | 4.49 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度(屯北城中村改造安置开发用地) | |
| 25 | 开发区48-1#(阳光大道南侧、解放路东侧) | 1 | 公共绿地 | 招拍挂 | 二季度(屯北城中村改造公共绿地) | |
| 26 | 开发区48-2#(阳光大道南侧、解放路东侧) | 1.36 | 商住 | 招拍挂 | 二季度(屯北城中村改造安置开发用地) | |
| 27 | 6.06 | 住宅 | 招拍挂 | 二季度(屯北城中村改造安置开发用地) | ||
| 28 | 东至文峰路,西至万丰路,南至河南省许昌长途线路通信局;北至万丰蔬菜副食品公司(万丰蔬菜公司) | 0.344 | 商业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 29 | 东至恒达房产,西至六一路,南至办事处家属院,北至七一路(河南省水利第一工程局许昌办事处) | 0.309 | 商服 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 30 | 东至向阳路北段(待修),西至市矿山机械厂,南至烟草局家属院,北至五郎庙社区居民小组(西关社区三组局部土地) | 0.5866 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 31 | 东至怡和花园,西至文峰路,南至怡和花园,北至振兴路(文峰路以东、振兴路以南、怡和花园以西围合地块) | 0.3666 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 32 | 32东至市邮电局市话五分局,西至瑞和泰发制品公司,南至恒达路,北至许由路(东南片区03-2#地) | 2.4206 | 商服 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 33 | 东至文兴路,西至县直部门家属院,南至县石油公司家属院,北至振兴路(裴山庙社区9#地) | 1.2 | 商住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 34 | 东至县卫生防疫站家属院,西至文峰路,南至许昌县,北至恒达路 | 5.0142 | 居住 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 35 | 东至文峰路,西至市热力公司,南至市政法干部学校,北至八一路(原北关社区荣昌宾馆) | 1.24 | 商服 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 36 | 东至许昌市绿源商贸有限公司,西至市纺织品公司,南至保元堂药业有限公司,北至颖昌大道(原许昌保元堂药业有限公司、市纺织品公司、糖业烟酒总公司) | 0.3666 | 商业 | 招拍挂 | 二季度 | |
| 37 | 东至六一路,西至仓库路,南至振兴路,北至六一巷(裴山庙社区7#地) | 4 | 居住 | 招拍挂 | 二
——共 [1] 页——
关键字:登封楼市、登封房地产、登封房产、登封地产、登封房价、登封新楼盘、登封房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| |